实时更新 · 东西部战绩 · 球队实力排行
图:2024-2025赛季NBA全部球队最新排名总览
NBA全部排名是指美国职业篮球联赛(National Basketball Association)所有30支球队根据常规赛战绩进行的综合实力排行。排名涵盖东部联盟15支球队和西部联盟15支球队,按照胜率从高到低排列。
2024-2025赛季,NBA竞争格局持续变化,凯尔特人、雷霆、骑士等球队表现强势。排名不仅反映球队当前实力,更是季后赛对阵和主场优势的重要依据。以下为您详细解读最新NBA全部排名数据。
① 按胜率(W/L%)从高到低排列;② 胜率相同时比较相互战绩;③ 东西部分区独立排名;④ 常规赛结束后排名决定季后赛种子席位。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 58 | 14 | 80.6% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 55 | 17 | 76.4% | 3.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 51 | 21 | 70.8% | 7.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 48 | 24 | 66.7% | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 46 | 26 | 63.9% | 12.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 44 | 28 | 61.1% | 14.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 42 | 30 | 58.3% | 16.0 |
| 8 | 亚特兰大老鹰 | 40 | 32 | 55.6% | 18.0 |
| 9 | 芝加哥公牛 | 38 | 34 | 52.8% | 20.0 |
| 10 | 迈阿密热火 | 36 | 36 | 50.0% | 22.0 |
| 11 | 费城76人 | 34 | 38 | 47.2% | 24.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 30 | 42 | 41.7% | 28.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 28 | 44 | 38.9% | 30.0 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 22 | 50 | 30.6% | 36.0 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 18 | 54 | 25.0% | 40.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 60 | 12 | 83.3% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 54 | 18 | 75.0% | 6.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 52 | 20 | 72.2% | 8.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 50 | 22 | 69.4% | 10.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 48 | 24 | 66.7% | 12.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 47 | 25 | 65.3% | 13.0 |
| 7 | 金州勇士 | 45 | 27 | 62.5% | 15.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 43 | 29 | 59.7% | 17.0 |
| 9 | 菲尼克斯太阳 | 41 | 31 | 56.9% | 19.0 |
| 10 | 达拉斯独行侠 | 39 | 33 | 54.2% | 21.0 |
| 11 | 新奥尔良鹈鹕 | 37 | 35 | 51.4% | 23.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 35 | 37 | 48.6% | 25.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 33 | 39 | 45.8% | 27.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | 38.9% | 32.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 25 | 47 | 34.7% | 35.0 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 湖人 | 33.9 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 32.7 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.5 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.8 |
| 5 | 凯文·杜兰特 | 太阳 | 27.1 |
| 6 | 安东尼·爱德华兹 | 森林狼 | 26.8 |
| 7 | 斯蒂芬·库里 | 勇士 | 26.4 |
| 8 | 德文·布克 | 太阳 | 25.9 |
| 9 | 勒布朗·詹姆斯 | 湖人 | 25.5 |
| 10 | 杰伦·布伦森 | 尼克斯 | 25.2 |
克利夫兰骑士本赛季异军突起,以80.6%胜率领跑东部,米切尔与加兰的后场组合表现出色。凯尔特人卫冕冠军底蕴犹存,塔图姆带领球队稳居第二。尼克斯在布伦森的带领下重返强队行列。
雷霆凭借SGA的MVP级表现强势登顶西部,60胜12负创队史最佳战绩。火箭在乌度卡执教下脱胎换骨,年轻核心成长迅速。湖人在詹姆斯与东契奇双核驱动下重返争冠行列。
东部奇才(18胜54负)和西部爵士(25胜47负)处于重建期,通过摆烂争取高顺位选秀权。黄蜂、开拓者同样面临重建挑战,未来选秀大会将是他们翻身的关键。
根据当前排名,东西部前六名基本锁定季后赛直通席位。7-10名将通过附加赛争夺最后两个名额。雷霆、骑士、凯尔特人被视为总冠军最大热门。
SGA带领雷霆从重建球队蜕变为联盟霸主,60胜创队史纪录,年轻核心阵容令人期待未来多年统治力。
米切尔加盟骑士后与加兰形成完美后场,骑士以防守见长,本赛季成为东部最大黑马,有望冲击总冠军。
詹姆斯与东契奇的组合让湖人重回巅峰,两位超级巨星的化学反应成为本赛季最大看点之一。
马刺状元文班亚马展现历史级天赋,虽然球队战绩一般,但个人表现已跻身联盟顶级行列,未来可期。